(Cuando no hay Procesos, ni Control, ni Indicadores)
| Producto | Compras al mes (GLNS) |
Merma (Porcentual) | Precio Unit. | GLNS. Pérd. | Pérdida por mes | Pérdida por año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Premium | % | S/ | 0 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | |
| G. Regular | % | S/ | 0 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | |
| DB5-S50 | % | S/ | 0 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | |
| GLP | % | S/ | 0 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | |
| Pérdida Total Anual: | S/ 0.00 | |||||
| Producto | Ventas al mes (GLNS) |
Ganancia o Pérdida Mensual |
UTILIDAD ADICIONAL POR AÑO |
|---|---|---|---|
| G. Premium | S/ 0.00 | S/ 0.00 | |
| G. Regular | S/ 0.00 | S/ 0.00 | |
| DB5-S50 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | |
| GLP | S/ 0.00 | S/ 0.00 | |
| *Total Anual: | S/ 0.00 | ||